
Stats
- Stats shown for
- Brandrgarde · Cataclysm · Trio
- Chase speed
- 3.7 m/s
Updated
Stats by mode
| Mode | Health | Attack | Defense | Toughness | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallowgrove · Normal · Solo · New player 1 | 346 | 142 | 705 | 180 | 34 |
| Hallowgrove · Normal · Solo · New player 2 / Hallowgrove · Normal · Solo · New player 3 / Hallowgrove · Normal · Solo / Brandrgarde · Normal · Solo | 385 | 158 | 705 | 270 | 34 |
| Hallowgrove · Normal · Trio · New player 2 / Hallowgrove · Normal · Trio · New player 3 / Hallowgrove · Normal · Trio / Brandrgarde · Normal · Trio | 655 | 158 | 705 | 382 | 12 |
| Hallowgrove · Chaos · Solo | 494 | 227 | 705 | 270 | 46 |
| Hallowgrove · Chaos · Trio | 840 | 227 | 705 | 382 | 16 |
| Brandrgarde · Cataclysm · Solo | 543 | 283 | 705 | 270 | 46 |
| Brandrgarde · Cataclysm · Trio | 924 | 283 | 705 | 382 | 16 |
Moves
Damage shown for Brandrgarde · Cataclysm · Trio, attack 283.
| Move | Base health damage? | Toughness / impact? | Active window? | Timing | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Special attack 4 | Physical 0× 0 | Impact 2 · Guard break | 0.837-1.031 s | Animation 2.807 sCooldown 5 s | 2-5 m |
| Special attack 9 | Physical 0× 0Physical 0× 0 | Impact 2 · Guard breakImpact 2 · Guard break | 0.65-0.785 s1.776-1.962 s | Animation 4.95 sCooldown 8 s | 0-4 m |
| Counter Special attack 9Counter | Physical 0× 0Physical 0× 0 | Impact 2 · Guard breakImpact 2 · Guard break | 0.65-0.785 s1.776-1.962 s | Animation 4.95 s | 0-4 m |
Drops
This enemy uses the Mini-Elite Enemy Drop Table, shared by 12 enemies. The canonical table keeps all 123 item chances and mode ranges together.

